A través d'aquesta circular es remeten les ordres ministerials que regulen aspectes de formació en matèria digital i l'impuls d'eines digitals a les empreses.
A. Ordre TES/1490/2021, de 23 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per gestionar-les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió Pla Nacional de Competències Digitals i Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu » recollits al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
• Modificació de les fites plantejades a les comunitats autònomes a l'Annex II de l'Ordre TES/897/2021.
B. Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
• Vigència: la del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència o fins a l'esgotament dels fons.
• Beneficiaris: PIMEs i micropimes (fins a 50 treballadors) i autònoms.
• Catàleg d'actuacions: disponibles a la plataforma Accelera PIME, les solucions són ofertes pels Agents Digitalitzadors.
• Tipus de bo digital per segment d'empreses:
Segments de beneficiaris Import del “bo digital”
Segments de beneficiaris | Import del «bono digital» |
Segment I. Petites empreses entre 10 i 50 treballadors. | 12.000 € |
Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i 10 treballadors. | 6.000 € |
Segment III. Petites empreses o Microempreses entre 0 i 3 treballadors | 2.000 € |
Categories de Solucions de Digitalització. | Meses de prestació del servei. | Ajudes per segment per a les Categories de Solucions de Digitalització. | ||
Segment III 0 ‐<3 treballadors | Segment II 3 ‐<10 treballadors | Segment I 10 ‐< 50 treballadors | ||
Pàgina Web i Presencia en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comerç Electrònic. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestió de Xarxes Socials. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestió de Clients. | 12 | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Gestió de Processos. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 3 usuaris) | 6.000 € (inclou 10 usuaris) |
Factura Electrónica. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) |
Serveis i eines d’Oficina Virtual. | 12 | 250 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Comunicacions Segures. | 12 | 125 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Ciberseguretat. | 12 | 125 € / dispositiu | ||
(fins a 2 dispositius) | (fins a 9 dispositius) | (fins a 48 dispositius) |
A través d'aquesta circular es remeten les ordres ministerials que regulen aspectes de formació en matèria digital i l'impuls d'eines digitals a les empreses.
A. Ordre TES/1490/2021, de 23 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per gestionar-les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió Pla Nacional de Competències Digitals i Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu » recollits al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Tarifa d'últim recurs per a subministraments de gas
• Modificació de les fites plantejades a les comunitats autònomes a l'Annex II de l'Ordre TES/897/2021.
B. Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
• Vigència: la del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència o fins a l'esgotament dels fons.
• Beneficiaris: PIMEs i micropimes (fins a 50 treballadors) i autònoms.
• Catàleg d'actuacions: disponibles a la plataforma Accelera PIME, les solucions són ofertes pels Agents Digitalitzadors.
• Tipus de bo digital per segment d'empreses:
Segments de beneficiaris Import del “bo digital”
Segments de beneficiaris | Import del «bono digital» |
Segment I. Petites empreses entre 10 i 50 treballadors. | 12.000 € |
Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i 10 treballadors. | 6.000 € |
Segment III. Petites empreses o Microempreses entre 0 i 3 treballadors | 2.000 € |
Categories de Solucions de Digitalització. | Meses de prestació del servei. | Ajudes per segment per a les Categories de Solucions de Digitalització. | ||
Segment III 0 ‐<3 treballadors | Segment II 3 ‐<10 treballadors | Segment I 10 ‐< 50 treballadors | ||
Pàgina Web i Presencia en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comercio Electrónico. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestió de Xarxes Socials. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestió de Clients. | 12 | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Gestió de Processos. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 3 usuaris) | 6.000 € (inclou 10 usuaris) |
Factura Electrónica. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) |
Serveis i èines d’Oficina Virtual. | 12 | 250 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Comunicacions Segures. | 12 | 125 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Ciberseguretat. | 12 | 125 € / dispositiu | ||
(fins a 2 dispositius) | (fins a 9 dispositius) | (fins a 48 dispositius) |
A través d'aquesta circular es remeten les ordres ministerials que regulen aspectes de formació en matèria digital i l'impuls d'eines digitals a les empreses.
A. Ordre TES/1490/2021, de 23 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per gestionar-les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió Pla Nacional de Competències Digitals i Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu » recollits al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Tarifa d'últim recurs per a subministraments de gas
• Modificació de les fites plantejades a les comunitats autònomes a l'Annex II de l'Ordre TES/897/2021.
B. Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
• Vigència: la del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència o fins a l'esgotament dels fons.
• Beneficiaris: PIMEs i micropimes (fins a 50 treballadors) i autònoms.
• Catàleg d'actuacions: disponibles a la plataforma Accelera PIME, les solucions són ofertes pels Agents Digitalitzadors.
• Tipus de bo digital per segment d'empreses:
Segments de beneficiaris Import del “bo digital”
Segments de beneficiaris | Import del «bono digital» |
Segment I. Petites empreses entre 10 i 50 treballadors. | 12.000 € |
Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i 10 treballadors. | 6.000 € |
Segment III. Petites empreses o Microempreses entre 0 i 3 treballadors | 2.000 € |
Categories de Solucions de Digitalització. | Meses de prestació del servei. | Ajudes per segment per a les Categories de Solucions de Digitalització. | ||
Segment III 0 ‐<3 treballadors | Segment II 3 ‐<10 treballadors | Segment I 10 ‐< 50 treballadors | ||
Pàgina Web i Presencia en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comercio Electrónico. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestió de Xarxes Socials. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestió de Clients. | 12 | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 1 usuari) | 4.000 € (inclou 3 usuaris) |
Gestió de Processos. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 2.000 € (inclou 3 usuaris) | 6.000 € (inclou 10 usuaris) |
Factura Electrónica. | 12 | 500 € (inclou 1 usuari) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) | 1.000 € (inclou 3 usuaris) |
Serveis i èines d’Oficina Virtual. | 12 | 250 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Comunicacions Segures. | 12 | 125 € / usuari | ||
(fins a 2 usuaris) | (fins a 9 usuaris) | (fins a 48 usuaris) | ||
Ciberseguretat. | 12 | 125 € / dispositiu | ||
(fins a 2 dispositius) | (fins a 9 dispositius) | (fins a 48 dispositius) |
Contacteu ja amb el Gremi si esteu interessats en aprofitar aquesta onada de fons Europeus per digitalitzar la vostra empresa i aconseguir així un aparador virtual on aconseguir nous clients a través d'internet.
Si teniu qualsevol dubte o voleu que us tramitem aquest ajut, podeu posar-vos en contacte amb el Gremi per les vies habituals. (gbb@gbb.cat, 938748048)
Atentament,
Direcció GBBM
Comentaris