(CP vs FP, Normal vs DUAL) LA FORMACIÓ DE TALENT A L’EMPRESA
En moltes ocasions hem sentit a parlar de la “FP” i dels “CPs” però, sabem realment quines són les diferències i particularitats de cada programa i quin s’adapta millor a les necessitats de la teva empresa? I sabem con varien aquests programes en modalitat dual respecte l’opció “normal”?
En aquest article, mostrarem de forma gràfica una comparativa de les principals diferències entre els dos programes en les dues modalitats, perquè més empreses pugueu comprendre’ls i participar en les convocatòries que estem intentant impulsar des del gremi amb un grup d’empreses molt interessades en poder formar el grup:
MODALITAT NORMAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP) | CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (CP) | |
Programa Formatiu | CFGM (EE10) | ELEQ0111 |
Organisme | Departament d’educació | Departament d’empresa i treball |
Hores formació | 1600 h | 840 h |
Hores empresa | 400 h (pràctiques) | 80 h (pràctiques) |
Entrada a empresa | Maig – juny 2025 | Maig – juny 2025 |
Cost empresa | 60€ (S.S. amb descompte -90%) | 60€ (S.S. amb descompte -90%) |
Titulació | “carnet electricitat especialista” | “carnet electricitat especialista” |
MODALITAT DUAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP) | CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (CP) | |
Programa Formatiu | CFGM (EE10) | ELEQ0111 |
Organisme | Departament d’educació | Departament d’empresa i treball |
Hores formació | 1200 h | 600 h |
Hores empresa | 800 h (Contracte) | 1140 h (Contracte) |
Estada a empresa | Setembre 24 – Setembre 26 | Maig - juny 2025 |
Cost total empresa | 29.454,0 € | 1.769,9€ |
Titulació | “carnet electricitat especialista” |
Per a qualsevol dubte, més informació i interès en participar en algun d'aquests projectes, us podeu posar en contacte amb nosaltres.
Comentaris